Folgende Klassenleitungen bestehen im Schuljahr 2023/24:
5a | |||
5b | |||
5c | |||
5d | |||
6a | |||
6b | |||
6c |
| ||
6d | |||
6e | |||
7a |
| ||
7b | |||
7c | |||
7d | |||
8a | |||
8b | |||
8c | |||
8d | |||
8e | |||
9a | |||
9b | |||
9c | |||
9d | |||
9e | |||
10a | |||
10c | |||
10d | |||
10f | |||
EF | |||
Q1 | |||
Q2 |
Mit * gekennzeichnete Kategorien sind nur für LehrerInnen (mit Passwort und Zugangsdaten) einsehbar