Folgende Klassenleitungen bestehen im Schuljahr 2022/23:
5a | |||
5b | |||
5c |
| ||
5d | |||
5e | |||
6a |
| ||
6b | |||
6c | |||
6d | |||
7a | |||
7b | |||
7c | |||
7d | |||
7e | |||
8a | |||
8b | |||
8c | Anna Helmes | ||
8d | |||
8e | |||
9a | |||
9c | |||
9d | |||
9e | |||
9f | |||
10a | |||
10b | |||
10c | |||
10d | |||
10e | |||
10f | |||
EF | |||
Q1 | |||
Q2 |
Mit * gekennzeichnete Kategorien sind nur für LehrerInnen (mit Passwort und Zugangsdaten) einsehbar